политикой конфиденциальности и куки (cookies) будут сохраняться на вашем компьютере: Принять
По этим критериям поиска ничего не найдено
руб. – руб.
По этим критериям поиска ничего не найдено
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕССОВ
Наименование характеристик прессов | ед.изм. | ПМР-1МГ4 | ПМР-2МГ4 | ПМР-3МГ4 | ПМЭ-1МГ4 | ПМЭ-2МГ4 | ПМЭ-3МГ4 | ПМЭ-5МГ4 | ПМЭ-10МГ4 | ПМЭ-20МГ4 | |
Предел измерений | кН | 0,02…1,0 (2…100кг) | 0,04…2,0 (4…200кг) | 0,06…3,0 (6…300кг) | 0,02…1,0 (2…100кг) | 0,04…2,0 (4…200кг) | 0,06…3,0 (6…300кг) | 0,1…5,0 (10…500кг) | 0,2…10,0 (20…1000кг) | 0,4…20,0 (40…2000кг) | |
Единица наименьшего разряда | кН | 0,0001 | 0,001 | ||||||||
Пределы основной относительной погрешности измерений силы | % | ±1 | |||||||||
< Пределы основной абсолютной погрешности измерений перемещений | мм | ±0,1 | |||||||||
Диапазон регулирования скорости нагружения | кН/с | - | 0,05…2,50 | ||||||||
Диапазон регулирования скорости перемещения опорной плиты | мм/мин | - | 3…12 | ||||||||
Объем архивируемой информации | значение | 99 | |||||||||
Ход винтовой подачи | мм | 30 | |||||||||
Высота рабочего пространства | мм | 105 | |||||||||
Размер опорных плит | мм | 110х110 | |||||||||
Рабочий ход нижней плиты | мм | 22 | |||||||||
Размеры образца для испытания на | сжатие | мм | от 30х30х30 до 100х100х100 | ||||||||
изгиб | мм | от 30х30х160 до 50х50х250 | |||||||||
Габаритные размеры не более | мм | 610х285х285 | 630х460х285 | ||||||||
Масса не более | кг | 28 | 45 |
© 2021 Корпорация "Инмаркон". Приведенная на настоящем сайте информация является собственностью ООО Компания "Инмаркон", частичное или полное ее копирование и воспроизведение преследуется по закону согласно Ст.1301 ГК РФ.