Установки для испытания образцов бетона на водонепроницаемость предназначены для испытания бетонных образцов-цилиндров на водонепроницаемость по методу «мокрого пятна» и коэффициенту фильтрации в соответствии с ГОСТ 12730.5.
политикой конфиденциальности и куки (cookies) будут сохраняться на вашем компьютере: Принять
По этим критериям поиска ничего не найдено
руб. – руб.
По этим критериям поиска ничего не найдено
–
По этим критериям поиска ничего не найдено
Установки для испытания образцов бетона на водонепроницаемость предназначены для испытания бетонных образцов-цилиндров на водонепроницаемость по методу «мокрого пятна» и коэффициенту фильтрации в соответствии с ГОСТ 12730.5.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВОК
Наименование характеристик установок | ед.изм. | УВБ-МГ4 | УВБ-МГ4.01 | |
Диапазон задаваемого избыточного давления | МПа | 0…1,2 | 0…2,0 | |
Давление воды на ступенях нагружения | МПа | 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2 | 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 | |
Основная относительная погрешность поддержания давления на ступени нагружения | % | 3 | ||
Количество образцов одновременно устанавливаемых в установке | шт | 6 | ||
Диаметр бетонных образцов | мм | 150 | ||
Диаметр открытых торцевых поверхностей бетонных образцов | мм | 130 | ||
Допускаемая высота образцов | мм | 30; 50; 100; 150 (гильзы высотой 30,50 и 100мм поставляются по заказу) | ||
Диапазон временных интервалов задаваемых на каждой ступени нагружения | мин | 0÷30; 240;360;720;960 | ||
Габаритные размеры установки (ДхШхВ) не более | мм | 750х450х1240 | ||
Масса установки не более | кг | 120 | ||
Водоснабжение оборотное. Объем жидкости заливаемой в бак | л | 10 | ||
Установленная мощность | кВт | 1,5 | ||
Напряжение питание | В | 220 |
© 2021 Корпорация "Инмаркон". Приведенная на настоящем сайте информация является собственностью ООО Компания "Инмаркон", частичное или полное ее копирование и воспроизведение преследуется по закону согласно Ст.1301 ГК РФ.