Ультразвуковые дефектоскопы предназначены для ультразвукового контроля качества сварных стыковых соединений стержневой арматуры при монтаже сборных и возведении монолитных ж/б конструкций.
Сортировать по:
Без сортировки
политикой конфиденциальности и куки (cookies) будут сохраняться на вашем компьютере: Принять
Ультразвуковые дефектоскопы предназначены для ультразвукового контроля качества сварных стыковых соединений стержневой арматуры при монтаже сборных и возведении монолитных ж/б конструкций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДЕФЕКТОСКОПА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Наименование характеристик | ед. изм. | АРМС-МГ4 | АРМС-МГ4 (цветной дисплей) | |
Динамический диапазон приемного тракта дефектоскопа | дБ | 0…50 | 0…50 | |
Границы линейности динамического диапазона | дБ | 15…45 | 15…45 | |
Диапазон установки коэффициента усиления (с шагом) | дБ | 5…75 (1;5;10) | 5…75 (1;5;10) | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения амплитуд сигналов | дБ | ±1 | ±1 | |
Частота зондирующего импульса | МГц | 2,5±0,2 | 2,5±0,2 | |
Номинальное значение угла ввода ПЭП | градус | 65 | 65 | |
Габаритные размеры не более | электронного блока | мм | 175х78х25 | 160х70х25 |
механического устройства с датчиком | мм | 300х100х80 | 300х100х80 | |
Электропитание от встроенного Li-Po аккумулятора, напряжение | В | 3,7 | 3,7 | |
Потребляемый ток в режиме измерения не более | мА | 390 | 380 | |
Потребляемый ток в остальных режимах не более | мА | 94 | 125 | |
Масса дефектоскопа не более | кг | 2,0 | 1,93 | |
Средний срок службы | лет | 10 | 10 |
© 2021 Корпорация "Инмаркон". Приведенная на настоящем сайте информация является собственностью ООО Компания "Инмаркон", частичное или полное ее копирование и воспроизведение преследуется по закону согласно Ст.1301 ГК РФ.